オクザワオリジナル
O型アルミシャーシ 価格改定致しました。
株式会社奥澤
2017年4月よりアルミ地金価格が上昇及び為替変動の影響で
価格改定を下記の要領で実地させて頂きたくお願い申し上げます。
型番 |
W(横幅) | D(縦幅) | H(高さ) | C(折幅) | t(板厚) | Type |
価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-1 | 500 | 300 | 70 | 11 | 2 | A | ¥4,180 |
O-2 | 400 | 300 | 70 | 11 | 1.5 | A |
¥2,840 |
O-3 | 450 | 250 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥2,200 |
O-4 | 400 | 250 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,650 |
O-5 | 400 | 200 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,490 |
O-6 | 400 | 200 | 40 | 10 | 1.2 | A | ¥1,490 |
O-7 | 400 | 150 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,320 |
O-8 | 350 | 250 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,870 |
O-9 | 350 | 200 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,490 |
O-10 | 350 | 200 | 40 | 10 | 1.2 | A | ¥1,430 |
O-11 | 350 | 170 | 60 | 10 | 1 | A | ¥1,430 |
O-12 | 350 | 170 | 40 | 10 | 1 | A | ¥1,270 |
O-13 | 350 | 150 | 60 | 10 | 1 | A | ¥1,270 |
O-14 | 350 | 150 | 40 | 10 | 1 | A | ¥1,110 |
O-15 | 300 | 200 | 80 | 10 | 1.2 | A | ¥1,550 |
O-16 | 300 | 200 | 60 | 10 | 1.2 | A | ¥1,430 |
O-17 | 300 | 200 | 40 | 10 | 1 | A | ¥1,210 |
O-18 | 300 | 170 | 60 | 10 | 1 | A | ¥1,140 |
O-19 | 300 | 170 | 40 | 10 | 1 | A | ¥1,070 |
O-20 | 300 | 150 | 60 | 10 | 1 | A | ¥1,070 |
O-21 | 300 | 150 | 40 | 10 | 1 | A | ¥1,050 |
O-22 | 300 | 120 | 55 | 10 | 1 | A |
¥990 |
O-23 | 300 | 100 | 50 | 10 | 1 | A | ¥970 |
O-24 | 250 | 200 | 60 | 10 | 1 | A | ¥1,240 |
O-25 | 250 | 150 | 80 | 10 | 1 | A | ¥1,080 |
O-26 | 250 | 150 | 60 | 10 | 1 | A | ¥990 |
O-27 | 250 | 150 | 40 | 10 | 1 | A | ¥940 |
O-28 | 250 | 120 | 55 | 10 | 1 | A | ¥940 |
O-29 | 250 | 100 | 50 | 10 | 1 | A | ¥880 |
O-30 | 200 | 150 | 80 | 10 | 1 | A | ¥990 |
O-31 | 200 | 150 | 60 | 10 | 1 | A | ¥880 |
O-32 | 200 | 120 | 55 | 10 | 1 | A | ¥700 |
O-33 | 200 | 100 | 50 | 10 | 1 | A | ¥700 |
O-34 | 170 | 120 | 70 | 10 | 1 | A | ¥550 |
O-35 | 170 | 120 | 50 | 10 | 1 | A | ¥530 |
O-36 | 150 | 100 | 70 | 10 | 1 | A | ¥540 |
O-37 | 150 | 100 | 50 | 10 | 1 | A | ¥440 |
O-38 | 130 | 80 | 50 | 10 | 1 | A | ¥420 |
O-39 | 100 | 80 | 50 | 10 | 1 | A | ¥320 |
O-40 | 330 | 220 | 50 | 11 | 1.5 | A | ¥2,090 |
O-41 | 500 | 360 | 60 | 11 | 2 | A | ¥4,400 |
O-42 | 450 | 240 | 60 | 11 | 2 | A | ¥3,700 |
O-43 | 400 | 230 | 55 | 11 | 2 | A | ¥3,410 |
O-44 | 350 | 230 | 55 | 11 | 2 | A | ¥2,930 |
O-45 | 300 | 170 | 50 | 11 | 1.5 | A | ¥1,980 |
O-46 | 250 | 160 | 50 | 11 | 1.5 | A | ¥1,870 |
O-47 | 230 | 140 | 50 | 11 | 1.5 | A | ¥1,600 |
O-48 | 200 | 140 | 50 | 11 | 1.5 | A | ¥1,540 |
全規格 A typeとさせて頂きました。
2015717141315.pdf